
Сегодня на официальном сайте горсовета Краматорска, наконец, появился список абонентов - максимальных должников за воду, которые в ближайшие дни будут отключены от услуги водоснабжения.
Некоторые цифры поражают. Так, одна из квартир дома по улице Проездной должна за воду 24.400 гривен!..
Приводим полный список и график отключений:
| №п/п | Адрес | Долг | Дата отключения |
| 1 | Центральная 11-29 | 3636.87 | 27.05.2013 |
| 2 | Врачебная 31-17 | 13399.61 | |
| 3 | Врачебная 25-51 | 1630.03 | |
| 4 | Врачебная 25-23 | 4256.29 | |
| 5 | Врачебная 25-23 | 905.1 | |
| 6 | Врачебная 23-21 | 13751.06 | |
| 7 | Врачебная 23-25 | 7230.04 | |
| 8 | Дворцовая 29-10 | 5579.38 | 28.05.2013 |
| 9 | Дворцовая 29-3 | 13804.6 | |
| 10 | Дворцовая 2-45 | 1948.57 | |
| 11 | Вознесенского 19-70 | 869.05 | |
| 12 | Вознесенского 19-17 | 7013.94 | |
| 13 | Водобаки 17-30 | 1357.84 | 29.03.2013 |
| 14 | Водобаки 17-15 | 14431.88 | |
| 15 | Водобаки 17-52 | 10948.71 | |
| 16 | Проездная 114-16 | 24422.06 | |
| 17 | Проездная 114-31 | 5404.23 | |
| 18 | Проездная 114-28 | 19538.13 | |
| 19 | Шкадинова 64-24 | 7715.06 | 30.05.2013 |
| 20 | Шкадинова 64-1 | 10108.68 | |
| 21 | Б.Хмельницкого 18-35 | 1390.85 | |
| 22 | Б.Хмельницкого 14-13 | 3197.79 | |
| 23 | Шкадинова 62-80 | 7842.29 | |
| 24 | Парковая 107-160 | 2710.28 | 31.05.2013 |
| 25 | Парковая 107-232 | 1057.31 | |
| 26 | Парковая 103-51 | 2476.47 | |
| 27 | Парковая 103-38 | 4490.87 | |
| 28 | Парковая 103-80 | 3246.75 | |
| 29 | Парковая 107-78 | 7222.84 | |
| 30 | Парковая 107-81 | 3548.52 |

Комментарии