Исполняющий обязанности заместителя городского головы, начальник УЖКХ Сергей Гончаренко провел брифинг и ответил на вопросы журналистов относительно запланированных ремонтах дорог на территории Краматорска, - сообщает сайт горсовета.
Перелік поточних ремонтів автодоріг, які заплановані на квітень місяць 2015 року
№ з/п | Найменування автодоріг | Вартість, тис.грн. |
1 | Вул. Бєляєва на ділянці від Кутової Балки до ж.б.№17 | 119.9 |
2 | Вул. Хабаровська на ділянці від вул.Бєляєва до вул.Мостової | 99.8 |
3 | Вул. Актюбінська на ділянці від вул. Кіма до вул.Центральної | 99 |
4 | Вул. Шкільна на ділянці від вул. Союзної до вул.Краєвидної | 119 |
5 | Вул. 19 Партз'їзду перехрестя з вул.Леніна | 8 |
ВСЬОГО: | 445.7 |
Перелік поточних ремонтів автодоріг, які заплановані на травень місяць 2015 року
№ з/п | Найменування автодоріг | Вартість, тис.грн. |
1 | Вул. Бикова на ділянці від вул. Бєляєва до вул. Хабаровської | 100 |
2 | Бул. Машинобудівників на ділянці від вул. Паркової до пл. Комсомольської (одна сторона) | 119 |
3 | Бул. Краматорський на ділянці від вул.Кіма до вул.Двірцевої | 119 |
4 | Вул. Двірцева на ділянці від вул. Соціалістичної до вул. 19 Партз'їзду | 119 |
5 | Вул. Б.Хмельницького на ділянці від бул. Машинобудівників до вул. Соціалістичної | 119 |
6 | Вул. Ювілейна на ділянці від вул. Леніна до вул.Двірцевої | 119 |
7 | Вул. Марата на ділянці від вул. Вознесенського до бул. Машинобудівників | 119 |
8 | Вул. Соціалістична на ділянці від вул. Леніна до вул. Паркової | 119 |
9 | Вул.19 Партз'їзду на ділянці від вул. Катеринича до вул. Паркової | 119 |
10 | Вул. М.Тореза | 119 |
11 | Вул. Транспортна на ділянці від вул. Соціалістичної до вул. Шкадінова | 99 |
12 | Вул. Мостова на ділянці від вул. Шкадінова до вул. Хабаровської | 50 |
13 | Вул. Гв. Кантемирівців на ділянці від вул. Леніна до вул. Паркової | 119 |
14 | Вул. Кіма на ділянці від вул. Ювілейної до бул. Краматорського | 119 |
15 | Вул. Орджонікідзе-Танкістів | 99 |
16 | Вул. Залізнична (під мостом) | 60 |
17 | Вул. Р.Люксембург (Ощадбанк) | 65 |
18 | Вул. Леніна на ділянці від бул. Краматорського до вул. Гв. Кантемирівців | 119 |
19 | Вул. Паркова на ділянці від VIPТорії до вул. Ювілейної | 99 |
ВСЬОГО: | 2000 |
Перелік капітальних ремонтів автодоріг, які заплановані на червень місяць 2015 року
№ з/п | Найменування автодоріг | Вартість, тис.грн. |
1 | Вул. Вознесенського на ділянці від вул.Катеринича до вул.Леніна | 1297.576 |
2 | Вул.Залізнична на ділянці від вул. Проїздної до пров. Трудового | 1604.037 |
3 | Вул.Карла Маркса на ділянці від ж/б №9 до ж.б. №39 | 1274.86 |
4 | Вул. Шкільна на ділянці від вул.Р.Люксембург до вул.Союзна | 1327.677 |
5 | Вул. Бєляєва | 1496.495 |
6 | Вул. Соціалістична на ділянці від вул. Маяковського до вул. Транспортної | 3189.216 |
7 | Вул. Радгоспна на ділянці від залізничної колії до прохідних ПАТ КЗМК | 6491.572 |
ВСЬОГО: | 16681.433
|
Комментарии
А подъездные дороги:против ОШ №3 - там не то что машиной - пешком можно ноги поломать;
возле д 48 по ул. Парковой - такая же картина.
И такая картина практически возле каждого дома на Даманском.
16 Вул. Залізнична (під мостом) 60 тыр
Извините, а это вообще где? Или мы финансируем из бюджета строительство дороги к частным складам? Мои поздравления - 60 косарей на ветер.
Вул. Залізнична НИГДЕ не накрывается мостом. Если имелось ввиду мост по улице Горького - то это Карла Маркса. Карты гляньте. Или таки опять воруют балабусики?