Трамвайно-троллейбусное управление Краматорска продолжает увеличивать количество единиц подвижного состава на маршруте № 6 в старую часть города.
В связи с этим, с 1 февраля вводится новый график движения троллейбусов № 6.
Будние дни:
График№1 | График №2 | График №3 | График №4 | График №5 | |||||
Выезд 5,40 | Выезд 5,54 | Выезд 6,09 | Выезд 6,23 | Выезд 6,33 | |||||
КТТУ | Жд. Вокзал | КТТУ | Жд. Вокзал | КТТУ | Жд. Вокзал | КТТУ | Жд. Вокзал | КТТУ | Жд. Вокзал |
5.44 | 6.20 | 5.58 | 6.34 | 6.13 | 6.49 | 6.27 | 7.03 | 6.37 | 7.11 |
6.56 | 7.32 | 7.10 | 7.46 | 7.25 | 8.01 | 7.39 | 8.15 | 7.53 | 8.29 |
8.08 | 8.44 | 8.22 | 8.58 | 8.37 | 9.13 | 8.51 | 9.27 | 9.05 | 9.41 |
9.20 | 9.56 | 9.30 | - | 9.49 | 10.25 | 9.59 | - | 10.13 | - |
10.28 | - | перерыв | 10.57 | - | перерыв | перерыв | |||
заезд 10.34 | 10.11 | 10.47 | заезд 11,03 | 10.39 | 11.15 | 11.01 | 11.37 | ||
11.23 | 11.59 | 11.51 | 12.28 | 12.13 | 12.49 | ||||
выезд 13.36 | 12.35 | 13.11 | выезд 14,05 | 13.04 | 13.40 | 13.25 | 14.01 | ||
13.40 | 14.16 | 13.54 | 14.30 | 14.09 | 14.45 | 14.23 | 14.59 | 14.37 | 15.13 |
14.52 | 15.28 | 15.06 | 15.42 | 15.31 | 15.57 | 15.35 | 16.11 | 15.49 | 16.25 |
16.04 | 16.40 | 16.18 | 16.54 | 16.33 | 17.09 | 16.47 | 17.23 | 17.01 | 17.37 |
17.12 | - | 17.26 | - | 17.41 | - | 17.55 | - | 18.09 | - |
заезд 17.18 | заезд 17.32 | заезд 17.47 | заезд 18.01 | заезд 18.15 |
Выходные дни:
Выезд 5,49 | Выезд 6,25 | ||
КТТУ | Жд. Вокзал | КТТУ | Жд. Вокзал |
5.53 | 6.25 | 6.29 | 7.07 |
7.05 | 7.37 | 7.41 | 8.13 |
8.17 | 8.49 | 8.53 | 9.25 |
9.25 | - | 10.01 | - |
перерыв | перерыв | ||
10.05 | 10.37 | 10.41 | 11.13 |
11.17 | 11.49 | 11.53 | 12.25 |
12.29 | 13.01 | 13.05 | 13.37 |
13.41 | 14.13 | 14.17 | 14.49 |
14.49 | - | 15.29 | - |
заезд 14,52 | заезд 15,34 |
Комментарии
Вот интересно за что "наказаны" жители старой части города? Это не говоря уже о поселках!!!